Ремонт грузовиков и прицепов в Пскове
Стоимость услуг на проводимые работы по ремонту и обслуживанию транспортных средств
Часть 3 Грузовики и прицепы
Ремонт и техническое обслуживание прицепной техники с осями BPW, ROR, SAF, BPW, LOHR, SMB, FRUEHAUF
| № пп | Наименование и содержание работ | Стоимость работы в руб | Примечание |
| 1.0 Подвеска | |||
| 1.1 | Амортизатор — снять, поставить | 550,00 | |
| 1.2 | Балансир-снять поставить | 1 500,00 | |
| 1.3 | Балансир — сайлентблок снять, поставить | 800,00 | |
| 1.4 | Балансир — восстановление подпятника (вкл. материалы) | 1 400,00 | |
| 1.5 | Короб полурессоры — восстановление посадочных отв.под болт | 1 200,00 | |
| 1.6 | Пневморессора — снять, поставить | 900,00 | |
| 1.7 | Полурессора — снять, поставить | 2 300,00 | |
| 1.8 | Полурессора — замена сайлентблока (без снятия рессоры) | 1 100,00 | |
| 1.9 | Рессора — снять, поставить | 2 400,00 | |
| 1.10 | Рессора — ремонт (замена листов) | 750,00 | |
| 1.11 | Стремянка — снять, поставить | 350,00 | |
| 1.12 | Стремянки — протяжка (1 ось) | 400,00 | |
| 1.13 | Трос страховочный — снять, поставить | 400,00 | |
| 1.14 | Тяга реактивная — снять, поставить | 500,00 | |
| 1.15 | Тяга реактивная — замена втулок (сайлентблока) | 350,00 | |
| 1.16 | Пластина центровочная рессоры, п/рессоры — установка | 700,00 | |
| 2.00.Ступица и колеса | |||
| 2.1 | Колесо односкатное — снять, поставить | 260,00 | |
| 2.2 | Ступица — регулировка подшипников | 250,00 | |
| 2.3 | Ступица с тормозным барабаном в сборе — снять, поставить, отрегулировать (колесо снято) | 550,00 | |
| 2.4 | Ступица с тормозным барабаном в сборе — снять, промыть подшипники, дефектовка, замена смазки, поставить, отрегулировать (колесо снято) | 850,00 | |
| 2.5 | Ступица с тормозным диском в сборе — снять, поставить, отрегулировать (колесо снято) | 1 950,00 | |
| 2.6 | Ступица с тормозным диском в сборе — снять, промыть подшипники, дефектовка, замена смазки, поставить, отрегулировать (колесо снято) | 2 100,00 | |
| 2.7 | Ступица — замена подшипника (внутр./наружн.), (на снятой ступице) | 300,00 | |
| 2.8 | Ступица — замена подшипников (внутр.,наружн.), (на снятой ступице) | 300,00 | |
| 2.9 | Ступица — замена сальника (на снятой ступице) | 80,00 | |
| 2.10 | Шпилька колесная — замена BPW, SAF | 550,00 | |
| 2.11 | Шпилька колесная — замена BPW, SAF с забиванием | 250,00 | |
| 3.00. Тормозные механизмы | |||
| 3.1 | Барабан тормозной-снять поставить | 350,00 | |
| 3.2 | Барабан тормозной замена при снятой ступице | 650,00 | |
| 3.3 | Вал тормозной — снять, поставить с заменой РК (втулки) | 460,00 | |
| 3.4 | Диск тормозной — снять, поставить (колесо снято) | 1 950,00 | |
| 3.5 | Колодки дискового тормоза — замена (колесо снято) | 500,00 | |
| 3.6 | Колодки тормозные — снять, поставить (барабан снят) | 200,00 | |
| 3.7 | Колодки тормозные — замена пальцев, втулок в опорн.диске (1 пара) | 350,00 | |
| 3.8 | Колодки тормозные — замена накладок (1 пара) вкл.чистку и шлиф. | 400,00 | |
| 3.9 | Колодки тормозные — восстановление основания (1 колодка) | 600,00 | |
| 3.10 | Пыльник — поставить | 450,00 | |
| 3.11 | Рычаг регулировочный (трещетка) — снять, поставить | 350,00 | |
| 3.12 | Рычаг регулировочный (трещетка) — регулировка (одна ось) | 300,00 | |
| 3.13 | Суппорт тормозной — снять, поставить (колесо снято) | 1 100,00 | |
| 3.14 | Суппорт тормозной — замена РК (направляющих) | 1 200,00 | |
| 3.15 | Суппорт тормозной — замена РК (направляющих и пятаков) | 1 800,00 | |
| 3.16 | Тормозная камера — снять, поставить | 550,00 | |
| 3.17 | Тормозная камера — замена диафрагмы | 400,00 | |
| 3.18 | Трубка тормозная — снять, поставить | 300,00 | |
| 3.19 | Трубка тормозная — ремонт | 350,00 | |
| 3.20 | Энергоаккумулятор — снять, поставить | 600,00 | |
| 3.21 | Энергоаккумулятор — замена диафрагмы | 400,00 | |
| 4.00. Смазочные работы | |||
| 4.1 | Смазка тормозных механизмов (18 точек) | 550,00 | |
| 4.2 | Заправка доп.смазки в ступицу (без промывки, ступица снята) | 150,00 | |
| 4.3 | Заправка системы центральной смазки | 500,00 | |
| 5.00. Прочие работы | |||
| 5.1 | Балка в сборе — снять, поставить | 8 000,00 | |
| 5.2 | Балка — демонтаж внутренней обоймы подшипника | 400,00 | |
| 5.3 | Дышло прицепа — снять, поставить | 1 600,00 | |
| 5.4 | Кронштейн крепления крыла — снять, поставить | 350,00 | |
| 5.5 | Крыло односкатное — снять, поставить | 550,00 | |
| 5.6 | Опорное устройство — снять, поставить | 1 500,00 | |
| 5.7 | Шкворень п/прицепа — снять, поставить | 650,00 | |
| 5.8 | Фаркоп прицепа — снять, поставить | 3 000,00 | |
| 5.9 | Фаркоп прицепа — замена втулки | 650,00 | |
| 5.10 | Фонарь габаритный — снять, поставить, подключить (штатное крепл) | 300,00 | |
| 5.11 | Фонарь задний — снять, поставить, подключить (штатное крепление) | 650,00 | |
| 5.12 | Фонарь задний — стекло снять, поставить | 150,00 | |
| 5.13 | Слесарные работы, 1 н/ч | 1 000,00 | |
| 5.14 | Электродуговая сварка 1н/ч | 900,00 | |
