| Прайс-лист на услуги по ремонту электрики грузовых автомобилей и спецтехники | ||
| 1 | Локальная диагностика блока предохранителей | от 1200 руб. |
| 2 | Выезд грузового автоэлектрика на место ремонтных работ | 50 руб/км |
| 3 | Локальная, компьютерная диагностика блока управления | от 2000 руб. |
| 4 | Локальная диагностика неисправности электрики (автоэлектрики) грузового автомобиля | от 2000 руб. |
| 5 | Компьютерная диагностика электрики (автоэлектрики) грузового автомобиля «короткий тест» | 2000 руб. |
| 6 | Параметрирование блока FFR грузового автомобиля MAN | 4800 руб. |
| 7 | Локальная диагностика жгута электропроводки FR-MR системы управления двигателем грузового автомобиля Mercedes Actros (без основной шины данных CAN) | 7300 руб. |
| 8 | Локальная диагностика основной шины данных CAN грузового автомобиля Mercedes Actros | 6500 руб. |
| 9 | Ремонт жгута электропроводки FR-MR системы управления двигателем грузового автомобиля Mercedes Actros | от 4500 руб. |
| 10 | Диагностика неисправности электрооборудования и электроники грузового автомобиля с использованием компьютерного оборудования | 3000 руб. |
| 11 | Выезд грузового автоэлектрика на место ремонтных работ | 3000 руб. |
| 12 | Параметрирование блока MR системы управления двигателем грузового автомобиля Mercedes Actros |
4800 руб. |
| 13 | ГАЗ 3309 евро-3, замена электропроводки | 31270 руб. |
| 14 | МАЗ евро3 диагностика неисправности | 3000 руб. |
| 15 | Локальная диагностика основного жгута электропроводки грузового автомобиля | 3500 руб. |
| 16 | Ремонт основного жгута электропроводки грузового автомобиля | 11500 руб. |
| 17 | Локальная диагностика интерфейса коммуникационной шины данных (CAN) грузового автомобиля | 3500 руб. |
| 18 | Ремонт интерфейса коммуникационной шины данных (CAN) грузового автомобиля | 11500 руб. |
| 19 | Комплексная диагностика всех систем электрооборудования грузового автомобиля | от 6000 руб. |
| 20 | Компьютерная диагностика «короткий тест» грузового автомобиля | 1500 руб. |
| 21 | Пуско-наладочные работы (позиция применяется при сложных монтажных работах согласно регламента) | 20% от стоимости монтажных работ |
| 22 | Параметрирование блока ENR грузового автомобиля | 7300 руб. |
| 23 | Калибровка уровня рамы грузового автомобиля | 8430 руб. |
| 24 | Локальная диагностика электрической цепи: блок управления кабины/блок управления двигателя грузового автомобиля выпуска после 2004 г. | 8700 руб. |
| 25 | Локальная диагностика эл. цепи блокировки стартера грузового автомобиля | 2500 руб. |
| 26 | Ремонт цепи блокировки стартера грузового автомобиля | от 5000 руб. |
| 27 | Сброс не актуальных ошибок систем управления | 1500 руб. |
| 28 | Снятие/установка, подключение блока предохранителей и реле (монтажного блока) | от 2000 руб. |
| 29 | Снятие/установка, подключение главного переключателя света | от 1500 руб. |
| 30 | Снятие/установка, подключение замка зажигания | от 1500 руб. |
| 31 | Монтаж и подключение цепи сигнализации поворота | от 2000 руб. |
| 32 | Снятие/установка, подключение мотора отопителя салона | от 2000 руб. |
| 33 | Локальная диагностика и ремонт эл. цепи датчика нейтраль | от 3800 руб. |
| 34 | Снятие/установка, подключение стеклоочистителей (дворников) | от 3000 руб. |
| 35 | Монтаж и подключение эл. цепи наружного освещения | от 4000 руб. |
| 36 | Торпедо (консоль центральная) снятие/установка | от 6000 руб. |
| 37 | Звуковой сигнал восстановление эл. цепи | от 2000 руб. |
| 38 | Локальная диагностика жгута эл проводки акб-генератор-стартер | от 3000 руб. |
| 39 | Ремонт жгута эл проводки акб-генератор-стартер | от 4000 руб. |
| 40 | Восстановительный ремонт блока предохранителей и реле (монтажного блока) | от 3800 руб. |
| 41 | Диагностика неисправности спецтехники | 5000 руб. |
| 42 | Локальная диагностика основного жгута электропроводки спецтехники | 5000 руб. |
| 43 | Ремонт основного жгута электропроводки спецтехники | 20000 руб. |
| 44 | Локальная диагностика интерфейса коммуникационной шины данных (CAN) спецтехники | 5000 руб. |
| 45 | Ремонт интерфейс коммуникационной шины данных (CAN) спецтехники | 20000 руб. |
| 46 | Локальная комплексная диагностика системы электрооборудования спецтехники | 12000 руб. |
| 47 | Компьютерная диагностика «короткий тест» спецтехники | 2500 руб. |
| 48 | Установка сигнализации без автозапуска на грузовой автомобиль | 9500 руб. |
| 49 | Установка сигнализации с автозапуском на грузовой автомобиль | 16000 руб. |
| 50 | Установка, подключение соленоида центрального замка грузового автомобиля | 4000 руб. |
| 51 | Подключение к штатному центральному замку грузового автомобиля | 3000 руб. |
| 52 | Подключение сирены на грузовой автомобиль | 1200 руб. |
| 53 | Подключение турботаймера на грузовой автомобиль | 3500 руб. |
| 54 | Программирование блока управления КАМАЗ с двигателем Cummins евро 3 | 9000 руб. |
| 55 | Программирование блока управления КАМАЗ с двигателем Cummins евро 4 | 11000 руб. |
| 56 | Программирование блока управления М230.е3 | 4800 руб. |
| 57 | Отключение системы SCR (мочевины) КАМАЗ с двигателем Cummins | 27 000 руб. |
| 58 | Диагностика топливной системы | от 5000 руб. |
| 59 | Замена замка зажигания | от 1500 руб. |
| 60 | Диагностика светового прибора (единица) | 300 руб. |
| 61 | Прокачка топливной системы | от 1500 руб. |
| 62 | Снятие/установка панели приборов | от 1200 руб. |
| 63 | Диагностика топливной форсунки | 1500 руб. |
| 64 | Снятие/установка блока упр. MS 6.1 | 850 руб. |
| 65 | Установка программного обеспечения на блок упр. BOSCH 0281020112 (МАЗ) | 7 800 руб. |
| Если интересует цена ремонта и диагностики автоэлектрики грузовой и спецтехники, позиции не указанной в данном списке, узнавайте по телефону 8911-351-38-31 | ||
