Автосервис «Русский Фрахт Плюс» — грузовой автосервис в Пскове.
Стоимость услуг на проводимые работы по ремонту и обслуживанию транспортных средств
Часть 4 Спецтехника
| № | Наименование выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Цена от. |
| 1 | Ремонт гидроцилиндров — замена уплотнений. | нормо/час | 600 руб. | |
| 2 | Ремонт гидрозамков на гидроцилиндре | нормо/час | 600 руб. | |
| 3 | Изготовление поршня и блока уплотнений | шт. | 1 500 руб. | |
| 4 | Ремонт гидроцилиндров — замена штока. | шт. | 2 000 руб. | |
| 5 | Диагностика гидромотора на стенде | шт. | 2 000 руб. | |
| 6 | Капремонт гидромотора — притирка планшайбы | шт. | 6 000 руб. | |
| 7 | Капремонт гидромотора — замена качающего узла с плунжерами | шт. | 8 000 руб. | |
| 8 | Капремонт гидромотора — ремонт регулятора | шт. | 4 000 руб. | |
| 9 | Диагностика гидронасоса на перетечки | шт. | 2 000 руб. | |
| 10 | Настройка гидронасоса (регулятора) | шт. | 6 000 руб. | |
| 11 | Капремонт гидронасоса аксиальнопоршневого | нормо/час | 800 руб. | |
| 12 | капремонт гидронасоса (притирка качающего узла) | нормо/час | 800 руб. | |
| 13 | Диагностика гидрораспределителя | нормо/час | 800 руб. | |
| 14 | Ремонт гидрораспределителя (восстановление золотников) | нормо/час | 1 200 руб. | |
| 15 | Ремонт гидрораспределителя (замена уплотнений) | нормо/час | 800 руб. | |
| 16 | Настройка клапанов гидрораспределителя на стенде | нормо/час | 1 200 руб. | |
| 17 | Диагностика джойстика сервоуправления | нормо/час | 1 200 руб. | |
| 18 | Ремонт джойстика сервоуправления | нормо/час | 800 руб. | |
| 19 | Выезд специалистов по ремонту(диагностика на объекте) | нормо/час | 1 000 руб. | |
| 20 | Ремонт на объекте | нормо/час | 1500 руб. | |
| 21 | Насос гидравлический аксиальнопоршневой снять поставить | шт. | 8 000 руб. | |
| 22 | Насос гидравлический шестеренчатый снять поставить | шт. | 6 000 руб. | |
| 23 | Гидрораспрелеитель снять поставить (миниэкскаватор) | шт. | 8 000 руб. | |
| 24 | Гидрораспределитель снять, поставить (экскаватор полноповоротный) | шт. | 25 000 руб. | |
| 25 | Гидрораспределитель снять, поставить (экскаватор-погрузчик) | шт. | 8 000 руб. | |
| 26 | Демонтаж и монтаж гидроагрегатов и узлов на объекте. | нормо/час | 1000 руб. | |
| 27 | Демонтаж и монтаж гидроагрегатов и узлов на производстве. | нормо/час | 800 руб. | |
| 28 | Диагностика КПП (экскаватора погрузчика) | шт. | 9 000 руб. | |
| 29 | Демонтаж и монтаж КПП экскаватора погрузчика | шт. | 55 000 руб. | |
| 30 | Разборка и сборка КПП экскаватора погрузчика | шт. | 15 000 руб. | |
| 31 | Ремонт КПП экскаватора погручика на объекте | шт. | 85 000 руб. | |
| 32 | Диагностика ДВС (экскаватора погрузчика) | шт. | 3 000 руб. | |
| 33 | Демонтаж и монтаж ДВС экскаватора погрузчика | шт. | 22 000 руб. | |
| 34 | Разборка и сборка ДВС экскаватора погрузчика | шт. | 37 000 руб. | |
| 35 | Ремонт ДВС экскаватора погручика на объекте | нормо/час | 1 500 руб. | |
| 36 | Диагностика трансмиссии (экскаватора погрузчика) | шт. | 3 000 руб. | |
| 37 | Демонтаж и монтаж трансмиссии экскаватора погрузчика | нормо/час | 1 500 руб. | |
| 38 | Разборка и сборка трансмиссии экскаватора погрузчика | нормо/час | 1 500 руб. | |
| 39 | Ремонт трансмиссии экскаватора погручика на объекте | нормо/час | 1 800 руб. | |
| 40 | Диагностика тормозной системы | нормо/час | 1 800 руб. | |
| 41 | Ремонт тормозной системы | нормо/час | 1 500 руб. | |
| 42 | Комплексное техобслуживание ТО1, ТО2, ТО3, | нормо/час | 800 руб. | |
| 43 | Регламентные работы по техобслуживанию | нормо/час | 600 руб. | |
| 44 | Металлоремонт | нормо/час | 1 500 руб. | |
| 45 | Замена втулок стрелы | шт. | 3 000 руб. | |
| 46 | Замена втулок рукояти | шт. | 5 000 руб. | |
| 47 | Замена втулок ковша | шт. | 5 000 руб. | |
| 48 | Заменя втулок трапеции | шт. | 5 000 руб. | |
| 49 | Ремонт и восстановление ковшевых пальцев | шт. | 3 000 руб. | |
| 50 | Ремонт ковшевого узла | шт. | 25 000 руб. | |
| 51 | Расточка элибсных отверстий | шт. | 1 400 руб. | |
| 52 | Расточка и наплавка элибсных отверстий | нормо/час | 1 400 руб. | |
| 53 | Восстановление посадочных отверстий ковшевых пальцев | нормо/час | 900 руб. | |
| 54 | Ремонт отверстий элибсных ковшевой трапеции | нормо/час | 900 руб. | |
| 55 | Ремонт и восстановление отверстий в цилиндрах | нормо/час | 900 руб. | |
| 56 | Изготовление втулок нестандартных | нормо/час | 900 руб. | |
| 57 | Расточка и восстановление отверстий под пальцы | нормо/час | 900 руб. | |
| 58 | Замена РВД | шт. | 300 руб. | |
| 59 | Ремонт трубопровода и замена | шт. | 1000 руб. | |
| 60 | Изготовление трубопровода по образцу | шт. | 2 000 руб. | |
| 61 | Ремонт гидролинии | нормо/час | 500 руб. | |
| 62 | Замена сальника уплотнения двигателя коленвала | нормо/час | 12 000 руб. | |
| 63 | Замена сальника передней бортовой — ходовой | шт. | 5 000 руб. | |
| 64 | Замена сальника задней бортовой — ходовой | шт. | 5 000 руб. | |
| 65 | Замена сальника флянца заднего моста | шт. | 3 000 руб. | |
| 66 | Замена сальника флянца переднего моста | шт. | 3 000 руб. |
